1000 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| No. de Artículo | Tipo | Calibre AWG | No. de Conductores | Construcción del Conductor | Empaque 305 Mts |
|---|---|---|---|---|---|
| 9422 | FPLR | 18 | 2 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9424 | FPLR | 18 | 4 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9466 | FPLR | 16 | 2 | 1 Hilo de Cobre | Caja |
| 9418 | FPLR | 16 | 4 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9410 | FPLR | 14 | 2 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9412 | FPLR | 14 | 4 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9404 | FPLR | 12 | 2 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9522 | FPLP | 18 | 2 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9524 | FPLP | 18 | 4 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9516 | FPLP | 16 | 2 | 1 Hilo de Cobre | Caja |
| 9518 | FPLP | 16 | 4 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9510 | FPLP | 14 | 2 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9512 | FPLP | 14 | 4 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
| 9504 | FPLP | 12 | 2 | 1 Hilo de Cobre | Carrete |
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.