1000 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Calibre AWG | Área nominal de la sección transversal | Diámetro nomina | Peso aproximado | Capacidad de conducción de corriente (1) | Carga prom. mínima de ruptura por tensión | Resistencia eléctrica CD a 20°C | Calibre equivalente en Cobre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | kg / km | Amperes | kN | ohm / km | AWG | |
| 10 | 5,260 | 2,59 | 14,2 | —- | 1 | 5,35 | 12 |
| 9 | 6,633 | 2,91 | 17,9 | —- | 1 | 4,25 | 11 |
| 8 | 8,367 | 3,26 | 22,6 | 70 | 1 | 3,37 | 10 |
| 7 | 10,55 | 3,67 | 28,5 | 85 | 2 | 2,67 | 9 |
| 6 | 13,30 | 4,11 | 36,0 | 104 | 2 | 2,12 | 8 |
| 5 | 16,76 | 4,62 | 45,3 | 120 | 2 | 1,68 | 7 |
| 4 | 21,15 | 5,19 | 57,2 | 138 | 3 | 1,33 | 6 |
| 3 | 26,67 | 5,83 | 72,1 | 159 | 4 | 1,06 | 5 |
| 2 | 33,62 | 6,54 | 90,9 | 185 | 5 | 0,84 | 4 |
NOTA: Datos aproximados sujetos a tolerancias de manufactura
| Designación | Calibre AWG / kcmil | Número de hilos | Área nominal de la sección transversal | Diámetro nominal | Peso aproximado | Capacidad de conducción de corriente(1) | Carga nominal de ruptura por tensión | Resistencia eléctrica CD a 20°C | Calibre equivalente en Cobre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | kg / km | Ampere | kN | ohm / km | AWG / kcmil | |||
| ROSE | |||||||||
| IRIS | |||||||||
| PANSY | |||||||||
| POPPY | |||||||||
| ASTER | |||||||||
| PHLOX | |||||||||
| OXLIP | |||||||||
| DAISY | |||||||||
| LAUREL | |||||||||
| TULIP | |||||||||
| CANNA | |||||||||
| COSMOS | |||||||||
| ZINNIA | |||||||||
| DAHLIA | |||||||||
| ORCHID | |||||||||
| VIOLET | |||||||||
| PETUNIA | |||||||||
| ARBUTUS | |||||||||
| MAGNOLIA | |||||||||
| BLUEBELL | |||||||||
| MARIGOLD | |||||||||
| HAWTHORN | |||||||||
| NARCISSUS | |||||||||
| COLUMBINE | |||||||||
| CARNATION | |||||||||
| GLADIOLUS | |||||||||
| COREOPSIS | |||||||||
| LUPINE |
NOTA: Datos aproximados sujetos a tolerancias de manufactura (1) Calculada para un conductor desnudo, expuesto al sol, operando a una temperatura de 75 °C. Temperatura ambiente: 25 °C, velocidad del viento: 0,61 m/s y emisividad térmica relativa de la superficie del conductor: 0,5 Aluminum Electrical Conductor Handbook.
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.