Rollo 50 kg
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Calibre AWG | Área nominal de la sección transversal | Diámetro Nominal | Peso aprox. | Capacidad de conducción de corriente (1) | Esfuerzo por tensión a la ruptura nominal * | Resistencia eléctrica CD a 20°C * | Esfuerzo por tensión a la ruptura mínimo ** | Resistencia eléctrica CD a 20°C ** | Esfuerzo por tensión a la ruptura mínimo *** | Resistencia eléctrica CD a 20°C *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | kg / km | Amperes | MPa | ohm / km | MPa | ohm / km | MPa | ohm / km | |
| 30 | 0,051 | 0,254 | 0,450 | —- | —- | 340 | ||||
| 29 | 0,065 | 0,287 | 0,575 | —- | —- | 266 | ||||
| 28 | 0,081 | 0,320 | 0,715 | —- | —- | 214 | ||||
| 27 | 0,102 | 0,361 | 0,908 | —- | —- | 169 | ||||
| 26 | 0,128 | 0,404 | 1,14 | —- | —- | 135 | ||||
| 25 | 0,163 | 0,455 | 1,44 | —- | —- | 106 | ||||
| 24 | 0,205 | 0,511 | 1,82 | —- | —- | 84,2 | ||||
| 23 | 0,259 | 0,574 | 2,30 | —- | —- | 66,6 | ||||
| 22 | 0,324 | 0,643 | 2,88 | —- | 210 | 53,2 | ||||
| 21 | 0,412 | 0,724 | 3,66 | —- | 210 | 41,9 | ||||
| 20 | 0,519 | 0,813 | 4,61 | —- | 210 | 33,2 | ||||
| 19 | 0,653 | 0,912 5 | 5,81 | —- | 210 | 26,4 | ||||
| 18 | 0,823 | 1,024 | 7,32 | —- | 460 | 21,8 | 365 | 21,7 | 260 | 21,0 |
| 17 | 1,040 | 1,151 | 9,24 | —- | 460 | 17,3 | 365 | 17,2 | 265 | 16,6 |
| 16 | 1,307 | 1,290 | 11,62 | —- | 460 | 13,7 | 360 | 13,6 | 265 | 13,2 |
| 15 | 1,651 | 1,450 | 14,69 | —- | 455 | 10,9 | 360 | 10,8 | 265 | 10,4 |
| 14 | 2,082 | 1,628 | 18,51 | —- | 455 | 8,63 | 355 | 8,60 | 265 | 8,28 |
| 13 | 2,627 | 1,829 | 23,35 | —- | 455 | 6,82 | 355 | 6,79 | 265 | 6,56 |
| 12 | 3,307 | 2,052 | 29,41 | —- | 455 | 5,41 | 350 | 5,38 | 265 | 5,21 |
| 11 | 4,169 | 2,304 | 37,06 | —- | 450 | 4,30 | 350 | 4,27 | 265 | 4,14 |
| 10 | 5,260 | 2,588 | 46,77 | —- | 445 | 3,41 | 345 | 3,39 | 265 | 3,28 |
| 9 | 6,633 | 2,906 | 58,95 | —- | 445 | 2,70 | 345 | 2,69 | 260 | 2,60 |
| 8 | 8,367 | 3,264 | 74,38 | 90 | 440 | 2,14 | 340 | 2,13 | 260 | 2,06 |
| 7 | 10,55 | 3,665 | 93,80 | 110 | 435 | 1,70 | 340 | 1,69 | 255 | 1,63 |
| 6 | 13,30 | 4,115 | 118,2 | 120 | 430 | 1,35 | 340 | 1,34 | 255 | 1,30 |
| 5 | 16,76 | 4,620 | 149,0 | 140 | 425 | 1,07 | 335 | 1,06 | 255 | 1,03 |
| 4 | 21,15 | 5,189 | 188,0 | 170 | 415 | 0,848 | 335 | 0,843 | 255 | 0,815 |
| 3 | 26,67 | 5,827 | 237,1 | 190 | 405 | 0,673 | 330 | 0,669 | 255 | 0,647 |
| 2 | 33,62 | 6,543 | 298,9 | 220 | 395 | 0,533 | 325 | 0,531 | 255 | 0,513 |
| 1 | 42,41 | 7,348 | 377,0 | 270 | 385 | 0,423 | 315 | 0,421 | 255 | 0,407 |
| 1/0 | 53,48 | 8,252 | 475,5 | 310 | 375 | 0,335 | 310 | 0,333 | 250 | 0,322 |
| 2/0 | 67,43 | 9,266 | 599,5 | 360 | 365 | 0,263 | 305 | 0,262 | 250 | 0,256 |
| 3/0 | 85,01 | 10,40 | 755,8 | 420 | 350 | 0,209 | 295 | 0,208 | 250 | 0,203 |
| 4/0 | 107,2 | 11,68 | 953,2 | 480 | 340 | 0,166 | 290 | 0,165 | 250 | 0,161 |
* TEMPLE DURO
** TEMPLE SEMIDURO
*** TEMPLE SUAVE
NOTA: Datos aproximados sujetos a tolerancias de manufactura.
(1) Calculada para un conductor desnudo, expuesto al sol, operando a una temperatura de 75 °C.
Temperatura ambiente: 25 °C, velocidad del viento: 0,61 m/s y emisividad térmica relativa de la superficie del conductor: 0,5
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.