305 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| MHz | dB/100ft | MHz | dB/100ft |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.58 | 450 | 4.03 |
| 55 | 1.49 | 500 | 4.34 |
| 250 | 3.02 | 550 | 4.53 |
| 300 | 3.34 | 600 | 4.80 |
| 330 | 3.50 | 750 | 5.39 |
| 350 | 3.63 | 870 | 5.80 |
| 400 | 3.84 | 1000 | 6.31 |
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.