305 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Empaque | Longitud | Conductor Central | Conductor Central | Espesor Aislamiento Conductor | Espesor Aislamiento Conductor | Diámetro conductor aislado | Diámetro conductor aislado | Blindaje Opcional | Dren Opcional | Temperatura de op. | Voltaje de Operación | Resistencia Ohmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts | mm | AWG | mm | pulg | mm | pulg | AWG | volts | ohm/km | |||
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305 , 500 | 1.3 | 16 | 0.2 | 0.010 | 1.8 | 0.070 | Cinta Aluminizada | 18 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 13.2 |
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305 , 500 | 1.0 | 18 | 0.2 | 0.010 | 1.5 | 0.059 | Cinta Aluminizada | 20 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 21.0 |
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305 , 500 | 0.8 | 20 | 0.2 | 0.010 | 1.3 | 0.051 | Cinta Aluminizada | 22 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 32.2 |
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305 , 500 | 0.6 | 22 | 0.2 | 0.010 | 1.1 | 0.044 | Cinta Aluminizada | 24 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 53.2 |
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305 , 500 | 0.5 | 24 | 0.2 | 0.010 | 1.0 | 0.03 | Cinta Aluminizada | 24 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 83.2 |
| Empaque | Longitud | Conductor Central | Conductor Central | Espesor Aislamiento Conductor | Espesor Aislamiento Conductor | Diámetro conductor aislado | Diámetro conductor aislado | Blindaje Opcional | Dren Opcional | Temperatura de op. | Voltaje de Operación | Resistencia Ohmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts | mm | AWG | mm | pulg | mm | pulg | AWG | volts | ohm/km | |||
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305, 500 | 1.3 | 16 | 0.2 | 0.010 | 1.8 | 0.070 | Cinta Aluminizada | 18 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 13.2 |
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305, 500 | 1.0 | 18 | 0.2 | 0.010 | 1.5 | 0.059 | Cinta Aluminizada | 20 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 21.0 |
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305, 500 | 0.8 | 20 | 0.2 | 0.010 | 1.3 | 0.051 | Cinta Aluminizada | 22 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 32.2 |
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305, 500 | 0.6 | 22 | 0.2 | 0.010 | 1.1 | 0.044 | Cinta Aluminizada | 24 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 53.2 |
| Carrete , Caja o Rollo | De acuerdo a Req. Ej. 100 , 305, 500 | 0.5 | 24 | 0.2 | 0.010 | 1.0 | 0.039 | Cinta Aluminizada | 24 | 80°c a 105°c | 300 a 600V | 83.2 |
Estándares y Referencias
UL 444: Communications Cable
2024 Todos los Derechos Reservados.