1000 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Cal AWG o kcmil | Número de Hilos | Espesor de Aislamiento | Espesor de Cubierta | Diámetro Exterior Aproximado | Peso Neto Aproximado | Capacidad de conducción de corriente ( Amperes ) | Capacidad de conducción de corriente ( Amperes ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/km | Condición A | Condición B | ||
| 6 | 7 | 2.29 | 1.52 | 15.14 | 405 | 84 | 92 |
| 4 | 7 | 2.29 | 1.52 | 16.31 | 508 | 110 | 120 |
| 2 | 7 | 2.29 | 1.52 | 17.78 | 663 | 145 | 155 |
| 1 | 19 | 2.29 | 1.52 | 18.77 | 767 | 175 | 180 |
| 1/0 | 19 | 2.29 | 1.52 | 19.79 | 897 | 200 | 210 |
| 2/0 | 19 | 2.29 | 2.03 | 21.92 | 1108 | 225 | 235 |
| 3/0 | 19 | 2.29 | 2.03 | 23.19 | 1308 | 270 | 270 |
| 4/0 | 19 | 2.29 | 2.03 | 24.61 | 1554 | 305 | 310 |
| 250 | 37 | 2.29 | 2.03 | 26.04 | 1773 | 355 | 345 |
| 350 | 37 | 2.29 | 2.03 | 28.63 | 2313 | 430 | 415 |
| 500 | 37 | 2.29 | 2.03 | 32.46 | 3143 | 530 | 505 |
| 750 | 61 | 2.29 | 2.03 | 37.26 | 4445 | 665 | 630 |
| 1000 | 61 | 2.29 | 2.03 | 41.05 | 5715 | 770 | 720 |
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.