1000 M, cortes
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Calibre | Área nominal de la sección transversa | Núm. de hilos | Espesor de aislamiento | Número de conductores | Calibre * | Área nominal de la sección transversal * | Diámetro exterior aprox. | Peso total aprox. | Capacidad de conducción de corriente*(Amperes) | Capacidad de conducción de corriente*(Amperes) | Capacidad de conducción de corriente*(Amperes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG/ kcmil | mm² | mm | AWG | mm² | mm | kg/100m | 60°C | 75°C | 90°C | ||
| 6 | 13.3 | 7 | 1.14 | 3 | 6 | 13.3 | 20.9 | 42 | 40 | 50 | 55 |
| 4 | 21.1 | 7 | 1.14 | 3 | 6 | 13.3 | 23.4 | 53 | 55 | 65 | 75 |
| 2 | 33.6 | 7 | 1.14 | 3 | 6 | 13.3 | 25.4 | 68 | 75 | 90 | 100 |
| 1 | 42.4 | 19 | 1.40 | 3 | 4 | 21.1 | 28.8 | 84 | 85 | 100 | 115 |
| 1/0 | 53.5 | 19 | 1.40 | 3 | 4 | 21.1 | 30.5 | 97 | 100 | 120 | 135 |
| 2/0 | 67.4 | 19 | 1.40 | 3 | 4 | 21.1 | 32.6 | 113 | 115 | 135 | 150 |
| 3/0 | 85.0 | 19 | 1.40 | 3 | 4 | 21.1 | 35.2 | 113 | 130 | 155 | 175 |
| 4/0 | 107 | 19 | 1.40 | 3 | 2 | 33.6 | 38.0 | 161 | 150 | 180 | 205 |
| 250 | 127 | 37 | 1.65 | 3 | 2 | 33.6 | 41.6 | 186 | 170 | 205 | 230 |
| 300 | 152 | 37 | 1.65 | 3 | 2 | 33.6 | 45.6 | 214 | 195 | 230 | 260 |
| 350 | 177 | 37 | 1.65 | 3 | 2 | 33.6 | 48.1 | 241 | 210 | 250 | 280 |
| 400 | 203 | 37 | 1.65 | 3 | 1 | 42.4 | 50.5 | 268 | 225 | 270 | 305 |
| 500 | 253 | 37 | 1.65 | 3 | 1 | 42.4 | 54.7 | 322 | 260 | 310 | 350 |
| 600 | 304 | 61 | 2.03 | 3 | 1 | 42.4 | 60.8 | 382 | 285 | 340 | 385 |
| 750 | 380 | 61 | 2.03 | 3 | 1/0 | 53.5 | 66.0 | 461 | 320 | 385 | 435 |
* Conductor de puesta a tierra
Basada en la Tabla 310-15 (b) (16) de la NOM-001-SEDE para una temperatura ambiente de 30°C.
Nota: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
| Calibre | Área nominal de la sección transversal | Núm. de hilos | Espesor de aislamiento | Número de conductores | Calibre * | Área nominal de la sección transversal * | Diámetro exterior aprox. | Peso total aprox. | Capacidad de conducción de corriente*(Amperes) | Capacidad de conducción de corriente*(Amperes) | Capacidad de conducción de corriente*(Amperes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG/ kcmil | mm² | mm | AWG | mm² | mm | kg/100m | 60°C | 75°C | 90°C | ||
| 6 | 13.3 | 7 | 1.14 | 4 | 6 | 13.3 | 23.7 | 51 | 32 | 40 | 44 |
| 4 | 21.1 | 7 | 1.14 | 4 | 6 | 13.3 | 25.6 | 65 | 44 | 52 | 60 |
| 2 | 33.6 | 7 | 1.14 | 4 | 6 | 13.3 | 28.3 | 85 | 60 | 72 | 80 |
| 1 | 42.4 | 19 | 1.40 | 4 | 4 | 21.1 | 32.7 | 107 | 68 | 80 | 92 |
| 1/0 | 53.5 | 19 | 1.40 | 4 | 4 | 21.1 | 34.1 | 124 | 80 | 96 | 108 |
| 2/0 | 67.4 | 19 | 1.40 | 4 | 4 | 21.1 | 36.1 | 145 | 92 | 108 | 120 |
| 3/0 | 85.0 | 19 | 1.40 | 4 | 4 | 21.1 | 38.8 | 172 | 104 | 124 | 140 |
| 4/0 | 107 | 19 | 1.40 | 4 | 2 | 33.6 | 42.6 | 209 | 120 | 144 | 164 |
| 250 | 127 | 37 | 1.65 | 4 | 2 | 33.6 | 47.2 | 243 | 136 | 164 | 184 |
| 300 | 152 | 37 | 1.65 | 4 | 2 | 33.6 | 50.3 | 279 | 152 | 184 | 208 |
| 350 | 177 | 37 | 1.65 | 4 | 2 | 33.6 | 53.1 | 315 | 168 | 200 | 224 |
| 400 | 203 | 37 | 1.65 | 4 | 1 | 42.4 | 55.8 | 351 | 180 | 216 | 244 |
| 500 | 253 | 37 | 1.65 | 4 | 1 | 42.4 | 60.5 | 423 | 208 | 248 | 280 |
| 600 | 304 | 61 | 2.03 | 4 | 1 | 42.4 | 67.3 | 505 | 228 | 272 | 308 |
| 750 | 380 | 61 | 2.03 | 4 | 1/0 | 53.5 | 73.1 | 611 | 256 | 308 | 348 |
* Conductor de puesta a tierra
Basada en la Tabla 310-15 (b) (16) de la NOM-001-SEDE para una temperatura ambiente de 30°C.
Nota: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.