Negro Blanco Verde
Negro Blanco Rojo Verde305 M / 500 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Calibre | Metal | Clase | Número de hilos | Diámetro total aproximado | Peso total aproximado |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg / km | |||
| 29,0 | Cu | I | 29 | 9,7 | 275,7 |
| 32,0 | Cu | I | 32 | 12,0 | 307,4 |
| 50,0 | Al | I | 24 | 13,7 | 139,1 |
| 58,0 | Cu | II | 28 | 13,7 | 532,6 |
| 67,4 | Cu | II | 32 | 17,0 | 618,1 |
| 85,0 | Cu | II | 32 | 19,1 | 781,8 |
| 90,0 | Cu | II | 28 | 17,3 | 846,4 |
| 107,0 | Cu | II | 32 | 21,4 | 982,3 |
Estándares y Referencias
• UL 1569 Metal-Clad cables. (Cables con armadura).
2024 Todos los Derechos Reservados.