305 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| CABLE | Tipo | CMR |
| CONDUCTOR | Número de Conductores | 4 Pares |
| CONDUCTOR | Calibre | 23 AWG |
| CONDUCTOR | Material | Cobre (Cu) |
| CONDUCTOR | Cableado | Solido |
| CONDUCTOR | Diámetro Externo Nominal | 0.023 « |
| AISLAMIENTO | Material | PE AD (Polietileno Alta Densidad) |
| AISLAMIENTO | Espesor Nominal | 0.008 « |
| AISLAMIENTO | Diámetro Externo Nominal | 0.038 « |
| AISLAMIENTO | Color | Café/Blan, Naranja/Blan , Verde/Blan , Azul/Blan |
| OTROS | Separador | PE |
| OTROS | Hilo Rasagador | PP |
| CUBIERTA | Material | PVC ESCUT |
| CUBIERTA | Espesor Nominal | 0.026 « |
| CUBIERTA | Diámetro Externo Nominal | 0.244 « |
| CUBIERTA | Color | De acuerdo a requerimineto de cliente |
| EMPAQUE | Tipo/ Cantidad | Carrete / 305 Mts |
| ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA | UL 444 | Cables para Comunicaciones |
| ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA | NEC Article 80 | Cables de Comunicación para Circuitos de Voz y Datos |
| ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA | ANSI/TIA-568-B.2 | Estándar para Componentes, Cableado Estructurado y Pares Balanceados |
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.