100 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Calibre | Área de la sección transversal | Espesor de aislamiento | Dimensiones exteriores | Peso total aproximado |
|---|---|---|---|---|
| AWG | mm² | mm | mm | kg / 100m |
| 20 | 0.51 | 0.51 | 2.18 x 4.11 | 2 |
| 18 | 0.82 | 0.64 | 2.69 x 4.88 | 3 |
| 16 | 1.31 | 0.64 | 3.02 x 5.54 | 5 |
| 14 | 2.082 | 0.64 | 3.38 x 6.38 | 6 |
| 12 | 3.31 | 0.64 | 3.86 x 7.34 | 9 |
| 10 | 5.26 | 0.76 | 5.13 x 10.03 | 15 |
Nota: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.