500 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| CABLE | Type | TFFN |
| CONDUCTOR | No of Conductors | 1 |
| CONDUCTOR | Material | Bare Copper (Cu) |
| CONDUCTOR | Size | 18 AWG |
| CONDUCTOR | Construction | SOLID |
| CONDUCTOR | *Nominal External Diameter | 0.040 |
| INSULATION | Material | PVC RoHS |
| INSULATION | Minimum Average Thickness | 0.016″ |
| INSULATION | Minimum Thickness at any point | 0.013″ |
| INSULATION | Color | Any Color |
| JACKET | Material | Nylon |
| JACKET | Minimum Average Thickness | 0.005″ |
| JACKET | Minimum Thickness at any point | 0.004″ |
| JACKET | *Outside Diameter ( Reference ) | 0.083″ |
| LEGEND | E172777 ( UL ) TYPE TFN 18 AWG | E172777 ( UL ) TYPE TFN 18 AWG |
| PACKING | Type | BOX |
| STANDARDS | Internal wiring of appliances. | UL 66 |
*Data Provided is subjected to manufacturing tolerances
| ELECTRIC | Maximum Voltage | 600V |
| MECHANICAL | Maximum Temperature | 90°C |
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.