1000 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Cal AWG o kcmil | Número de Hilos | Espesor de Aislamiento | Espesor de Cubierta | Diámetro Exterior Aproximado | Peso Neto Aproximado | Capacidad de conducción de corriente ( Amperes ) | Capacidad de conducción de corriente ( Amperes ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/km | Condición A | Condición B | ||
| 6 | 7 | 2.29 | 1.52 | 15.14 | 405 | 84 | 92 |
| 4 | 7 | 2.29 | 1.52 | 16.31 | 508 | 110 | 120 |
| 2 | 7 | 2.29 | 1.52 | 17.78 | 663 | 145 | 155 |
| 1 | 19 | 2.29 | 1.52 | 18.77 | 767 | 175 | 180 |
| 1/0 | 19 | 2.29 | 1.52 | 19.79 | 897 | 200 | 210 |
| 2/0 | 19 | 2.29 | 2.03 | 21.92 | 1108 | 225 | 235 |
| 3/0 | 19 | 2.29 | 2.03 | 23.19 | 1308 | 270 | 270 |
| 4/0 | 19 | 2.29 | 2.03 | 24.61 | 1554 | 305 | 310 |
| 250 | 37 | 2.29 | 2.03 | 26.04 | 1773 | 355 | 345 |
| 350 | 37 | 2.29 | 2.03 | 28.63 | 2313 | 430 | 415 |
| 500 | 37 | 2.29 | 2.03 | 32.46 | 3143 | 530 | 505 |
| 750 | 61 | 2.29 | 2.03 | 37.26 | 4445 | 665 | 630 |
| 1000 | 61 | 2.29 | 2.03 | 41.05 | 5715 | 770 | 720 |
NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
Condición A: Basada en la tabla NEC (NFPA 70) 310.73. a una temperatura ambiente de 30°C para 3C en conduit al aire.
Condición B: Basada en la tabla NEC (NFPA 70) 310.77 a una temperatura ambiente de 30°C para 3C en ductos bajo tierra.
| Cal AWG o kcmil | Número de Hilos | Espesor de Aislamiento | Espesor de Cubierta | Diámetro Exterior Aproximado | Peso Neto Aproximado |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/km | ||
| 6 | 7 | 2.92 | 1.52 | 16.36 | 453 |
| 4 | 7 | 2.92 | 1.52 | 17.58 | 559 |
| 2 | 7 | 2.92 | 1.52 | 19.05 | 718 |
| 1 | 19 | 2.92 | 1.52 | 20.04 | 825 |
| 1/0 | 19 | 2.92 | 2.03 | 22.07 | 1011 |
| 2/0 | 19 | 2.92 | 2.03 | 23.19 | 1175 |
| 3/0 | 19 | 2.92 | 2.03 | 24.43 | 1376 |
| 4/0 | 19 | 2.92 | 2.03 | 25.88 | 1627 |
| 250 | 37 | 2.92 | 2.03 | 27.31 | 1848 |
| 300 | 37 | 2.92 | 2.03 | 28.65 | 2123 |
| 350 | 37 | 2.92 | 2.03 | 29.90 | 2395 |
| 400 | 37 | 2.92 | 2.03 | 31.06 | 2663 |
| 500 | 37 | 2.92 | 2.03 | 33.73 | 3237 |
| 600 | 61 | 2.92 | 2.03 | 35.94 | 3785 |
| 750 | 61 | 2.92 | 2.03 | 38.53 | 4567 |
| 1000 | 61 | 2.92 | 2.79 | 43.84 | 5992 |
NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
| Cal AWG o kcmil | Número de Hilos | Espesor de Aislamiento | Espesor de Cubierta | Diámetro Exterior Aproximado | Peso Neto Aproximado |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/km | ||
| 6 | 7 | 3.56 | 1.52 | 17.68 | 503 |
| 4 | 7 | 3.56 | 1.52 | 18.85 | 614 |
| 2 | 7 | 3.56 | 1.52 | 20.32 | 776 |
| 1 | 19 | 3.56 | 2.03 | 22.33 | 941 |
| 1/0 | 19 | 3.56 | 2.03 | 23.34 | 1077 |
| 2/0 | 19 | 3.56 | 2.03 | 24.46 | 1244 |
| 3/0 | 19 | 3.56 | 2.03 | 25.73 | 1452 |
| 4/0 | 19 | 3.56 | 2.03 | 27.15 | 1703 |
| 250 | 37 | 3.56 | 2.03 | 28.58 | 1929 |
| 300 | 37 | 3.56 | 2.03 | 29.92 | 2206 |
| 350 | 37 | 3.56 | 2.03 | 31.17 | 2482 |
| 400 | 37 | 3.56 | 2.03 | 32.89 | 2794 |
| 500 | 37 | 3.56 | 2.03 | 35.00 | 3332 |
| 600 | 61 | 3.56 | 2.03 | 37.21 | 3886 |
| 750 | 61 | 3.56 | 2.03 | 39.80 | 4674 |
| 1000 | 61 | 3.56 | 2.79 | 45.11 | 6114 |
NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.