1000 M, cortes
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Calibre | Area nominal de la sección transversal | Número de | Espesor nominal del aislamiento | Diámetro exterior | Peso total aproximado | Capacidad de conducción de corriente* Amperes | Capacidad de conducción de corriente* | Capacidad de conducción de corriente* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG / kcmil | mm² | mm | mm | kg / 100 m | 60°C | 75°C | 90°C | |
| 6 | 13.30 | 7 | 1.14 | 6.7 | 5.8 | 40 | 50 | 60 |
| 4 | 21.15 | 7 | 1.14 | 7.8 | 8.4 | 55 | 65 | 75 |
| 2 | 33.62 | 7 | 1.14 | 9.2 | 12.3 | 75 | 90 | 100 |
| 1 | 42.41 | 19 | 1.40 | 10.5 | 15.9 | 85 | 100 | 115 |
| 1/0 | 53.48 | 19 | 1.40 | 11.4 | 19.3 | 100 | 120 | 135 |
| 2/0 | 67.43 | 19 | 1.40 | 11.4 | 23.7 | 115 | 135 | 150 |
| 3/0 | 85.01 | 19 | 1.40 | 13.6 | 29.1 | 130 | 155 | 175 |
| 4/0 | 107.20 | 19 | 1.40 | 15.0 | 35.9 | 150 | 180 | 205 |
| 250 | 126.7 | 37 | 1.65 | 16.7 | 43.2 | 170 | 205 | 230 |
| 300 | 152.0 | 37 | 1.65 | 17.9 | 50.9 | 190 | 230 | 255 |
| 350 | 177.3 | 37 | 1.65 | 19.1 | 58.5 | 210 | 250 | 280 |
| 400 | 202.70 | 37 | 1.65 | 20.2 | 66.1 | 225 | 270 | 305 |
| 500 | 253.40 | 37 | 1.65 | 22.1 | 81.2 | 260 | 310 | 350 |
| 600 | 304.0 | 61 | 2.03 | 24.9 | 99.4 | 285 | 340 | 385 |
| 750 | 380.0 | 61 | 2.03 | 27.3 | 122.2 | 320 | 385 | 435 |
* Basada en la tabla 310.16 del NEC (NFPA 70) para una temperatura ambiente de 30°C.
NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.