1000M/ 500M
Certificaciones
Aplicaciones
Distribución aérea de energía en media tensión en zonas arboladas
Especificaciones
| Número de artículo | Calibre | Area nominal de la sección transversal | Número de hilos | Espesor nominal del aislamiento | Diámetro exterior aproximado | Peso total aproximado | Capacidad de conducción de corriente* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | AWG/kcmil | mm2 | mm | mm | kg/100 m | Ampere | |
| DM27 | 1/0 | 53,48 | 7 | 2,5 | 15,7 | 61 | 260 |
| DM28 | 3/0 | 85,01 | 7 | 3,0 | 19,3 | 96 | 345 |
| Número de artículo | Calibre | Area nominal de la sección transversal | Número de hilos | Espesor nominal del aislamiento | Diámetro exterior aproximado | Peso total aproximado | Capacidad de conducción de corriente* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | AWG/kcmi | mm2 | mm | mm | kg/100 m | Ampere | |
| Q281 | 1/0 | 53,48 | 7 | 2,5 | 15,7 | 26 | 200 |
| Q034 | 3/0 | 85,01 | 7 | 3,0 | 19,3 | 40 | 270 |
| Y815 | 266,8 | 135,2 | 19 | 3,0 | 22,7 | 58 | 345 |
| DM29 | 336,4 | 170,5 | 19 | 3,0 | 24,6 | 70 | 395 |
Estándares y Referencias
CFE E0000-29 Cables semiaislados para líneas aéreas de 15 a 38 kV.
2024 Todos los Derechos Reservados.