1000M/ 500M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Calibre | Número de Conductores | Número de hilos | Espesor del aislamiento PVC / Nylon | Espesor de la cubierta exterior | Diámetro exterior aproximado | Peso total aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | mm | mm | mm | mm | kg / 100m | |
| 18 | 2 | 16 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 7.9 | 8 |
| 16 | 2 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 8.5 | 10 |
| 14 | 2 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 9.2 | 13 |
| 12 | 2 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 10.3 | 17 |
| 10 | 2 | 19 | 0.51 / 0.10 | 1.14 | 12.0 | 24 |
| 8 | 2 | 19 | 0.76 / 0.13 | 1.52 | 15.5 | 40 |
| 6 | 2 | 19 | 0.76 / 0.13 | 1.52 | 18.0 | 58 |
| 4 | 2 | 19 | 1.02 / 0.15 | 1.52 | 22.7 | 91 |
| 18 | 3 | 16 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 8.2 | 10 |
| 16 | 3 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 8.9 | 12 |
| 14 | 3 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 9.7 | 16 |
| 12 | 3 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 10.8 | 21 |
| 10 | 3 | 19 | 0.51 / 0.10 | 1.14 | 12.6 | 30 |
| 8 | 3 | 19 | 0.76 / 0.13 | 1.52 | 16.4 | 49 |
| 6 | 3 | 19 | 0.76 / 0.13 | 1.52 | 19.2 | 72 |
| 4 | 3 | 19 | 1.02 / 0.15 | 2.03 | 23.9 | 113 |
| 18 | 4 | 16 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 8.8 | 11 |
| 16 | 4 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 9.5 | 14 |
| 14 | 4 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 10.4 | 19 |
| 12 | 4 | 19 | 0.38 / 0.10 | 1.14 | 11.7 | 25 |
| 10 | 4 | 19 | 0.51 / 0.10 | 1.14 | 14.5 | 40 |
| 8 | 4 | 19 | 0.76 / 0.13 | 1.52 | 17.8 | 60 |
| 6 | 4 | 19 | 0.76 / 0.13 | 1.52 | 20.7 | 89 |
| 4 | 4 | 19 | 1.02 / 0.15 | 2.03 | 26.1 | 141 |
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.