305 M
Certificaciones
Aplicaciones
Especificaciones
| Calibre | Área de la sección transversal | Construcción del conductor | Espesor nominal del aislamiento-cubierta | Diámetro exterior aproximado | Peso total aproximado |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG/kcmil | mm2 | No. de hilos x AWG | mm | mm | kg/100 m |
| 6 | 13,30 | 266 x 30 | 1,60 | 9,0 | 19 |
| 4 | 21,15 | 420 x 30 | 1,60 | 10,6 | 27 |
| 3 | 26,66 | 532 x 30 | 1,60 | 11,5 | 34 |
| 2 | 33,62 | 665 x 30 | 2,03 | 13,2 | 44 |
| 1 | 42,41 | 836 x 30 | 2,03 | 14,8 | 53 |
| 1/0 | 53,48 | 1 064 x 30 | 2,03 | 16,2 | 66 |
| 2/0 | 67,43 | 1 323 x 30 | 2,41 | 17,4 | 83 |
| 3/0 | 85,01 | 1 666 x 30 | 2,41 | 19,1 | 102 |
| 4/0 | 107,2 | 2 107 x 30 | 2,41 | 21,5 | 127 |
| 250 | 126,7 | 2 499 x 30 | 2,79 | 23,8 | 152 |
Estándares y Referencias
2024 Todos los Derechos Reservados.